簡要描述:1、同時測試粒子數(shù)、環(huán)境溫度、相對濕度和風速2、內(nèi)設延遲測試時間,可自行設定,避免人為干擾3、采樣時間、采樣次數(shù)、間隔時間可自行任意設置4、內(nèi)置流量傳感器保證了粒子計數(shù)的高精度5、具有高效率的數(shù)據(jù)存儲和記載能力(可存儲500個數(shù)據(jù))6、可連接打印機,直接輸出測試報告
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
技術參數(shù)
測試粒子徑 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm |
光源 | 激光二極管 |
計數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零計數(shù) | 參閱JIS B9921 |
*性損失 | 當每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
流量 | 0.1cfm(2.83 l /min) |
采樣時間 | 1sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計數(shù)報警 | 在1~70,000,000計數(shù)范圍內(nèi) |
測試方式 | 單一/重復/連續(xù)/計算/遠程 |
顯示 | 20個字符,4行LCD |
錯誤指示 | 超過zui大計數(shù),激光功率衰減,超過校準流量(±10%),電池電量不足 |
接口 | RS-232C或RS-485(可在菜單里選擇),RJ-11連接到N.B RS-485用于梯級連接 |
通訊速率 | 9600bps |
緩存 | 500個數(shù)據(jù)(設定為計算模式時,一次測試視為4個數(shù)據(jù)) |
電源 | 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V)電池不可用AC適配器充 電,應使用附帶的充電器 |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約為3小時(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 115(W)×70(D)×211(H)mm |
重量 | 約980g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
標準附件 | AC適配器,過濾器,管,使用手冊 |
* 選件 | 打印機,打印電纜,溫濕探頭,風速探頭,用于風速探頭的延長棒,便攜式保護箱,三腳架 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃