簡要描述:賽默飛世爾科技Orion Star A臺式/便攜式pH/ISE(離子濃度)測量儀可滿足不同樣品的多種測量需要。大屏幕LCD顯示,可讓您快捷地得到測量信息??娠@示pH/ISE/mV/RmV和溫度,以及電極狀態(tài)、時間、日期、樣品編號、用戶編號和校準(zhǔn)點等圖標(biāo),對于測量十分有幫助。穩(wěn)定性和平均值等高級功能選項保證在任何場合都能得到精確的測量結(jié)果。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Orion/美國奧立龍 |
---|
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對精度 | ±0.001 | |
校準(zhǔn)點 | zui多5點 | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
離子濃度 | 測量范圍 | 0 - 19999 |
分辨率 | zui多3位有效數(shù)字 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
單位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或無單位 | |
校準(zhǔn)點 | zui多5點 | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
校準(zhǔn)功能 | 定時終點,線性校準(zhǔn),可選擇非線性自動空白,低濃度測量穩(wěn)定性 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 5000條(臺式為2000條),符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH/ISE電極 | BNC,參比電極接口 |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節(jié) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃